| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Karlskov | 65 | 31 | 36 | X | |
| 2 | Jens Holm Nielsen | 67 | 32 | 33 | X | |
| 3 | Anders Mortensen | 67 | 31 | 30 | X | |
| 4 | Christian Bruun | 68 | 31 | 28 | X | |
| 5 | Jens Munk | 69 | 30 | 26 | X | |
| 6 | Klaus Haltrup | 69 | 34 | 24 | X | |
| 7 | Frank Lund | 70 | 29 | 22 | X | |
| 8 | Jens Bachmann | 71 | 35 | 20 | X | |
| 9 | Carsten Nymann | 71 | 26 | 18 | X | |
| 10 | Anders Vestergaard | 71 | 32 | 16 | ||
| 11 | Brian Juul Nielsen | 72 | 32 | 14 | ||
| 12 | Morten Håkelien | 72 | 33 | 12 | ||
| 13 | Jens Erik Wind Friis | 72 | 32 | 10 | ||
| 14 | Morten Albin Olsen | 73 | 34 | 8 | ||
| 15 | Michael Pedersen | 73 | 29 | 6 | ||
| 16 | Simon Poulsen | 73 | 29 | 4 | ||
| 17 | Lars Mogensen | 74 | 36 | 2 | ||
| 18 | Preben Lorentzen | 74 | 30 | 1 | ||
| 19 | Claus Mogensen | 74 | 36 | 0 | ||
| 20 | Jacob Jacobsen | 74 | 34 | 0 | ||
| 21 | Henrik T Johansen | 75 | 32 | 0 | ||
| 22 | Elis Kastrup | 76 | 33 | 0 | ||
| 23 | Poul Friis Hansen | 77 | 32 | 0 | ||
| 24 | René Jørgensen | 77 | 32 | 0 | ||
| 25 | Christian Garbenfeldt | 77 | 25 | 0 | ||
| 26 | Mogens G. Nielsen | 78 | 34 | 0 | ||
| 27 | Hans Peter Christensen | 79 | 43 | 0 | ||
| 28 | Morten A. Hansen | 79 | 30 | 0 | ||
| 29 | Henning B. Schmidt | 80 | 42 | 0 | ||
| 30 | Søren Bolvig | 80 | 35 | 0 | ||
| 31 | Per Jensen | 81 | 34 | 0 | ||
| 32 | Klaus Raabjerg | 81 | 33 | 0 | ||
| 33 | Brian Nordholm | 85 | 34 | 0 | ||
| 34 | Ingolf Callesen | 87 | 39 | 0 | ||
| 35 | Erik Vagner | NR |
Designed by HTML Codex