| Placering | Navn | Resultat | Puts | Point til Gnm | Præmie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Kjer | 65 | 25 | 28 | X | |
| 2 | Carsten Havelund | 66 | 24 | 25 | X | |
| 3 | Preben Lorentzen | 69 | 36 | 22 | X | |
| 4 | Michael Pedersen | 69 | 28 | 20 | X | |
| 5 | Jens Erik Wind Friis | 70 | 31 | 18 | X | |
| 6 | Hans Peter Christensen | 70 | 30 | 16 | X | |
| 7 | Ove Boisen | 70 | 30 | 14 | X | |
| 8 | Brian Nordholm | 71 | 33 | 12 | ||
| 9 | Ingolf Callesen | 71 | 31 | 10 | ||
| 10 | Christian Garbenfeldt | 71 | 32 | 8 | ||
| 11 | Kim Nielsen | 71 | 30 | 6 | ||
| 12 | Klaus Raabjerg | 71 | 29 | 4 | ||
| 13 | Michael Schwaner | 72 | 33 | 2 | ||
| 14 | Karsten Andersen | 72 | 29 | 1 | ||
| 15 | Jens Bachmann | 73 | 30 | 0 | ||
| 16 | Anders Mortensen | 74 | 37 | 0 | ||
| 17 | Frank Lund | 74 | 26 | 0 | ||
| 18 | Henrik T Johansen | 75 | 27 | 0 | ||
| 19 | Poul Friis Hansen | 76 | 30 | 0 | ||
| 20 | Christian Bruun | 77 | 36 | 0 | ||
| 21 | Klaus Haltrup | 78 | 40 | 0 | ||
| 22 | René Jørgensen | 80 | 31 | 0 | ||
| 23 | Per Jensen | 81 | 31 | 0 | ||
| 24 | Søren Bolvig | 82 | 31 | 0 | ||
| 25 | Elis Kastrup | 82 | 33 | 0 | ||
| 26 | Jacob Jacobsen | 84 | 34 | 0 | ||
| 27 | Jens Holm Nielsen | 86 | 36 | 0 | ||
| 28 | Morten A. Hansen | 95 | 32 | 0 |
Designed by HTML Codex